Духовка с функцией пара OCS8678G
- Класс энергопотребления: A+
- Полноцветный сенсорный дисплей
- Духовой шкаф с функцией пароварки
- Объем духовки: 73 л
- Телескопические направляющие с полным выдвижением и фиксацией на 3-х уровнях
- Установка: Встраиваемая
- Дизайн-линия: Elements
- Цвет: Черный
Только чистый пар:
В наших паровых духовых шкафах используется уникальный парогенератор, который создает только чистый мелкодисперсный пар. Вода, конденсирующаяся в процессе приготовления, попадает на дно шкафа, нагревается и вновь образует пар. Таким образом, еда не варится, а гарантированно готовится на пару.
Вставьте термощуп в мясо, рыбу или хлеб и установите желаемое значение температуры. Духовка автоматически выключится при достижении заданной температуры.
Программа Су-вид:
Программа приготовления Су-вид от ASKO обеспечивает равномерную подачу пара и поддерживает точную температуру в течение длительного периода времени. Благодаря этому вы всегда получаете идеальный результат приготовления.
Готовьте как шеф-повар и сохраняйте все витамины в пище. Комбинированные паровые духовки ASKO позволят вам готовить здоровую пищу с использованием пара и/или горячего воздуха.
Функция Dual Soft Close:
Благодаря функции плавного закрывания и открывания дверцы вы сможете легко и аккуратно закрыть дверцу духового шкафа, даже если у вас заняты руки. Долговечные амортизаторы встроены в дверные шарниры.
Очистка паром:
Программа очистки паром упрощает уход за духовым шкафом. Загрязнения на стенках духового шкафа увлажняются паром по время работы программы , позволяя вам легко удалить остатки пищи из камеры.
| Конструкция и исполнение |
|---|
| Тип духовки | Духовой шкаф с функцией пароварки |
| Максимальная температура в духовке | 230 °C |
| Термощуп для мяса | Да |
| Система Pure Steam™: идеальное приготовление на пару с сохранением вкуса и питательных веществ | Да |
| Свойства и опции |
|---|
| Освещение духовки | С обеих сторон/разной высоты |
| Объем резервуара для воды | 1.3 л |
| Направляющие для противней | Телескопические направляющие с полным выдвижением и фиксацией на 3-х уровнях |
| Решетка для гриля | 1 шт. |
| Противни | 1 противень для приготовления на пару 1/2 ширины 1 противень для приготовления на пару 1/3 ширины 2 противня для приготовления на пару 1/1 ширины (без отверстий) 1 глубокий противень 2 мелких противня 1 противень для приготовления на пару 1/1 ширины |
| Вертел | Нет |
| Управление |
|---|
| Программатор/таймер | Полноцветный сенсорный дисплей |
| программы |
|---|
| Режимы работы | Классический нагрев (снизу + сверху) |
| Режимы работы | Нагрев сверху |
| Режимы работы | Нагрев снизу |
| Режимы работы | Малый гриль |
| Режимы работы | Большой гриль |
| Режимы работы | Большой гриль + работа вентилятора |
| Режимы работы | Нагрев снизу + вентиляционный нагрев |
| Режимы работы | Вентиляционный нагрев |
| Режимы работы | Нагрев снизу + работа вентилятора |
| Режимы работы | Приготовление на пару |
| Режимы работы | Интенсивный пар |
| Режимы работы | Нормальный пар |
| Режимы работы | Малый пар |
| Режимы работы | Быстрый нагрев духовки |
| Режимы работы | Подогрев блюд StayWarm |
| Режимы работы | Подогрев посуды WarmPlate |
| Режимы работы | Автоматическое запекание AutoRoast |
| Режимы работы | Очистка паром AquaClean |
| Режимы работы | Размораживание |
| Режимы работы | Экоприготовление |
| Пошаговое приготовление | Да |
| Дизайн и встраивание |
|---|
| Материал дверцы | Стеклокерамика |
| Цвет | Черный |
| Ножки | 4 регулируемые ножки |
| Мин. ширина ниши | 560 мм |
| Мин. высота ниши | 590 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 550 мм |
| Безопасность и уход |
|---|
| Система вентилятора | Активное охлаждение духовки и стекла дверцы |
| Температура поверхности дверцы | Охлаждаемая дверь |
| Шарнир дверцы | Плавное открывание и закрывание дверцы |
| Блокировка от детей | Нет |
| Возможность очистки стекол дверцы | Съемные стекла дверцы для простой очистки |
| Пиролитическая очистка Pyrolytic Self Clean™ | Нет |
| Программа очистки от накипи | Да |
| Технические характеристики |
|---|
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 1 Вт |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии (вентиляционный нагрев) | 0.701 кВтч |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Предохранитель | 16 |
| Размеры |
|---|
| Высота | 595 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 546 мм |
| Длина присоединительного кабеля | 1500 мм |
| Вес нетто | 51.1 кг |
| Логистическая информация |
|---|
| Высота упаковки | 700 мм |
| Ширина упаковки | 660 мм |
| Глубина упаковки | 700 мм |
| Вес брутто | 56.3 кг |
| Артикул | 507872 |
| ЕАN-код | 3838942072895 |





