Индукционная варочная панель HI1194G
Описание
- Материал варочной панели: Стеклокерамическая
- Установка: Встраиваемая
- Цвет: Черный
| Конструкция и исполнение |
|---|
| Материал варочной панели | Стеклокерамическая |
| Количество зон приготовления | 4 |
| Функция PowerBoost | Да |
| Тип передней левой зоны | С функцией powerboost |
| Размеры передней левой зоны | 210 |
| Мощность передней левой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность передней левой зоны | 3700 Вт |
| Тип передней правой зоны | С функцией powerboost |
| Размеры передней правой зоны | 210 |
| Мощность передней правой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность передней правой зоны | 3700 Вт |
| Зона приготовления средняя левая | С функцией powerboost |
| Ø Левая (мм) | 180 |
| Мощность зоны приготовления средней слева | 1850 Вт |
| 2. мощность зоны приготовления средней слева | 3000 Вт |
| Зона приготовления средняя справа | С функцией powerboost |
| Ø Правая (мм) | 180 |
| Мощность зоны приготовления средней справа | 1850 Вт |
| 2. мощность зоны приготовления средней справа | 3000 Вт |
| Свойства и опции |
|---|
| Функция «Пауза» | Да |
| Управление |
|---|
| Панель управления | Управление SmartControl |
| Дизайн и встраивание |
|---|
| Края | Алюминиевые профили |
| Мин. ширина ниши | 1070 мм |
| Мин. высота ниши | 53 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 380 мм |
