Индукционная варочная панель HI1621G
Описание
- Материал варочной панели: Закаленном стекле
- Real Bridge™: объединение двух зон в большую сплошную зону
- AllBoost: одновременное использование функции PowerBoost на всех конфорках
- Установка: Встраиваемая
- Цвет: Черный
| Конструкция и исполнение |
|---|
| Материал варочной панели | Закаленном стекле |
| Дизайн рамки | Без рамки |
| Количество зон приготовления | 4 |
| Функция PowerBoost | Да |
| Тип передней левой зоны | С функцией powerboost |
| Размеры передней левой зоны | 165 |
| Мощность передней левой зоны | 1200 Вт |
| Максимальная мощность передней левой зоны | 1400 Вт |
| Тип передней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Размеры передней правой зоны | 200X200 |
| Мощность передней правой зоны | 1600 Вт |
| Максимальная мощность передней правой зоны | 1850 Вт |
| Тип задней левой зоны | С функцией powerboost |
| Размеры задней левой зоны | 205 |
| Мощность задней левой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность задней левой зоны | 3000 Вт |
| Тип задней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Размеры задней правой зоны | 200X200 |
| Мощность задней правой зоны | 2100 Вт |
| Максимальная мощность задней правой зоны | 3000 Вт |
| Свойства и опции |
|---|
| Функция объединения зон Bridge | Real Bridge™: объединение двух зон в большую сплошную зону |
| Функции – индукционная варочная панель | FlexInduction |
| Автораспознавание посуды | Да |
| Мульти таймер | Нет |
| Функция «Пауза» | Да |
| Управление |
|---|
| Панель управления | Сенсор плавного контроля SliderTouch |
| Дизайн и встраивание |
|---|
| Края | Фацет |
| Мин. ширина ниши | 558 мм |
| Макс. ширина ниши для встраивания | 560 мм |
| Мин. высота ниши | 77 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 490 мм |
| Тип установки варочной панели | Встраиваемая в столешницу |
