Индукционная варочная панель HI1994G
Описание
- Материал варочной панели: Закаленном стекле
- Real Bridge™: объединение двух зон в большую сплошную зону
- Установка: Встраиваемая
- Дизайн-линия: Elements
- Цвет: Черный
| Конструкция и исполнение |
|---|
| Материал варочной панели | Закаленном стекле |
| Дизайн рамки | Без рамки |
| Количество зон приготовления | 5 |
| Функция PowerBoost | Да |
| Тип передней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Размеры передней левой зоны | 190X220 |
| Мощность передней левой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность передней левой зоны | 3700 Вт |
| Тип передней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Размеры передней правой зоны | 190X220 |
| Мощность передней правой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность передней правой зоны | 3700 Вт |
| Тип задней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Размеры задней левой зоны | 190X220 |
| Мощность задней левой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность задней левой зоны | 3700 Вт |
| Зона приготовления средняя сзади | Double induction heater |
| Ø Задняя в центре (мм) | 260/180 |
| Мощность зоны приготовления средней сзади | 3700 Вт |
| Мощность задней средней зоны нагрева (2) | 5500 Вт |
| Тип задней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Размеры задней правой зоны | 190X220 |
| Мощность задней правой зоны | 2300 Вт |
| Максимальная мощность задней правой зоны | 3700 Вт |
| Тип центральной зоны | Круглая двойная зона |
| Размеры центральной зоны | 260/180 |
| Мощность центральной зоны | 3700 Вт |
| Максимальная мощность центральной зоны | 5500 Вт |
| Свойства и опции |
|---|
| Функция объединения зон Bridge | Real Bridge™: объединение двух зон в большую сплошную зону |
| Функция «Пауза» | Нет |
| Управление |
|---|
| Панель управления | Управление SmartControl |
| Дизайн и встраивание |
|---|
| Края | Алюминиевые профили |
| Мин. ширина ниши | 860 мм |
| Мин. высота ниши | 53 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 490 мм |
