Индукционная варочная панель HI1995G

Описание
- Материал варочной панели: Закаленном стекле
- Установка: Встраиваемая
- Дизайн-линия: Premium
- Цвет: Черный
Конструкция и исполнение |
---|
Материал варочной панели | Закаленном стекле |
Мощность подключения | 11100 Вт |
Количество зон приготовления | 6 |
Функция PowerBoost | Да |
Тип передней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Размеры передней левой зоны | 190X220 |
Мощность передней левой зоны | 2300 Вт |
Максимальная мощность передней левой зоны | 3700 Вт |
Зона приготовления средняя спереди | индукционная octa |
Ø Передняя в центре (мм) | 190X220 |
Мощность зоны приготовления средней спереди | 2300 Вт |
Мощность передней средней зоны нагрева (2) | 3700 Вт |
Тип передней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Размеры передней правой зоны | 190X220 |
Мощность передней правой зоны | 2300 Вт |
Максимальная мощность передней правой зоны | 3700 Вт |
Тип задней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Размеры задней левой зоны | 190X220 |
Мощность задней левой зоны | 2300 Вт |
Максимальная мощность задней левой зоны | 3700 Вт |
Зона приготовления средняя сзади | индукционная octa |
Ø Задняя в центре (мм) | 190X220 |
Мощность зоны приготовления средней сзади | 2300 Вт |
Мощность задней средней зоны нагрева (2) | 3700 Вт |
Тип задней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Размеры задней правой зоны | 190X220 |
Мощность задней правой зоны | 2300 Вт |
Максимальная мощность задней правой зоны | 3700 Вт |
Дизайн и встраивание |
---|
Мин. ширина ниши | 860 мм |
Мин. высота ниши | 43 мм |
Глубина (включая расстояние от стены) | 490 мм |
Безопасность и уход |
---|
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Да |