Профессиональная сушильная машина TDC1481HC.S
Описание
- Класс энергопотребления: A++
- Загрузка: 8 кг
- Тепловой насос
- Количество программ: 12
- Фильтр конденсора с автоматической очисткой
- Установка: Отдельностоящий прибор
- Дизайн-линия: Professional
- Цвет: Металл
| Конструкция |
|---|
| Установка | Отдельностоящий прибор |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка | 8 кг |
| Размер барабана | 145 л |
| Тип прибора | Конденсационный с тепловым насосом |
| Система нагрева | Тепловой насос |
| Рамка/дверцы | Plastic/chromed |
| Диаметр загрузочного проема | 340 мм |
| Максимальный угол открытия дверцы | 180 ° |
| Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
| Цвет | Металл |
| Стандартное электрическое подключение |
|---|
| Коммутация на 16А | Нет |
| Мощность подключения | 1000 Вт |
| Предохранитель | 10 A |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Частота | 50 Гц |
| Длина присоединительного кабеля | 2100 мм |
| Тип электрической вилки | Евро |
| Управление |
|---|
| Управление | Электронное |
| Создание программ | Да |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Индикация времени до конца программы | Да |
| Количество программ | 12 |
| Логистическая информация |
|---|
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 850 мм |
| Глубина | 769 мм |
| Ширина упаковки | 640 мм |
| Высота упаковки | 920 мм |
| Глубина упаковки | 838 мм |
| Регулируемые ножки | 15 мм |
| Вес нетто | 61 кг |
| Вес брутто | 65.6 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 1165 мм |
| Вентиляционное отверстие положение/диаметр | Слева/справа/сзади – диаметр 100 |
| Артикул | 737973 |
| Характеристики |
|---|
| Сенсоры | Датчик влажности |
| Реверсивное вращение барабана | Да |
| Освещение барабана Load Light™ | Нет |
| Индикация фаз стирки | Индикация фаз стирки |
| Индикация заполнения емкости для конденсата | Да |
| Отсрочка старта | Oт 30 минут до 24 часов |
| Настройки | Функция «Антисминание» Сушка при пониженной температуре Отсрочка старта Refresh |
| Индикация завершения программы | Да |
| Фильтр конденсора с автоматической очисткой | Да |
| Простой в использовании ворсовый фильтр | Да |
| Защита от перегрева | Для мотора и электроники |
| Производительность |
|---|
| Weighted condensation efficiency (Ct) | 91 % |
| Объем резервуара для воды | 6 л |



